Maschinenpark
CNC Drehmaschinen | ||
---|---|---|
DOOSAN PUMA 300LMC | max. Ø: | 300 mm |
max. Länge: | 1100 mm | |
DOOSAN PUMA 300LC | max. Ø: | 300 mm |
max. Länge: | 750 mm | |
DOOSAN LYNX 220LC | max. Ø: | 250 mm |
max. Länge: | 500 mm | |
DAEWOO LYNX 210L | max. Ø: | 200 mm |
max. Länge: | 400 mm | |
DOSAN PUMA 4100 LB | max. Ø: | 410 mm |
max. Länge: | 2000 mm | |
DOSAN PUMA 2100 GT LMC | max. Ø: | 210 mm |
max. Länge: | 750 mm |
CNC Bearbeitungszentren | ||
---|---|---|
HURCO VMX1 | BxLxH: | 600 x 400 x 300 mm |
HURCO VMX30 | BxLxH: | 750 x 550 x 500 mm |
Weitere Maschinen | |
---|---|
SV 18 | Spitzendrehmaschine |
SIC EC9 | Markierungsgerät |
PILOUS 230ARG : STANDARD | Halbautomat Metallsäge |
BOMAR INDIVIDUAL 520.360 GANC | CNC Metallsäge |
Innov-X Analyser | Spektralapparat |
UPW 25 | Gewindewalzmaschine |
PROMA | Ständerbohrmaschine |
Brückenkran | 4.000 kg |